4G 주머니 와이파이 LTE 라우터 한 개의 Sim 카드 슬롯 백색
제품 설명
4G LTE 라우터 LS-9600은 즐기는 사용자들을 설비하기 위해, 4G CAT4와 IEEE 802.11 b/g/n 프로토콜 모두 지원입니다
초고속 인터넷 서핑 경험.
주요 특징 :
| 품질 규격 | |||
| 통신 시스템 (완) |
칩셋트 | 퀘일컴 MDM9x07 | |
| 주파수 밴드 |
LTE | LTE FDD : option1 :B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 option2 :B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
|
| LTE TDD : B38/B40/B41 |
|||
| UMTS | WCDMA : option1 :B1/B2/B5/B8 option2 :B1/B5/B8 |
||
| GSM | GSM : B2/B3/B5/B8 | ||
| 대역폭 | LTE는 단결합니다 | 1.4/3/5/10/15/20 마하즈, 3GPP에 따르십시요 | |
| 변조 | 다운링크 | QPSK/16-QAM/64-QAM, 3GPP에 따르십시요 | |
| 업링크 | QPSK/16-QAM, 3GPP에 따르십시요 | ||
| 안테나 | 내부의 | 일차와 다양성 (선택적인 UMTS) | |
| 외부 | 선택적입니다 : 일차와 다양성 | ||
| RF 전력 수준 |
LTE FDD | 파워 클래스 3 (23 +/-2dBm) | |
| UMTS | 파워 클래스 3 (24 +1.7/-3.7dBm) | ||
| 모서리 | 파워 클래스 E2 (GSM850 / 900 : 27dBm ; DCS / PC : 26dBm) | ||
| GPRS | GSM850/900 전원 등급 4 : 33dBm ; DCS / PC 전원 등급 1 : 30dBm) | ||
| 자료 비율 | 4G | Cat 3GPP명. 4, 150Mbps/50Mbps까지 / 업링크를 다운링크하십시요 | |
| 3G | 42Mbps/5.76Mbps에 달하는 3GPP 다운링크 / 업링크 | ||
| 2G | 296Kbps/236.8Kbps에 달하는 EGPRS Class33 다운링크 / 업링크 | ||
| WLAN | 와이파이 | 칩셋트 | RT8192S |
| 주파수 | 2.4GHz | ||
| 프로토콜 | 802.11b/g/n, 20/40M | ||
| 채널 | 1~13 | ||
| 안테나 | 탑승한 내부의, 2 X 2 | ||
| 자료 비율 | 802.11b | 최고 11까지 MBP | |
| 802.11g | 최고 54까지 MBP | ||
| 802.11n | 최고 300까지 MBP | ||
| 특징 | 인터페이스 | LAN / 완 | 2xLANs 또는 1xWAN+1xLAN, 기가 공항을 위한 2xRJ45 |
| RJ11 | CS 목소리, 볼테 | ||
| USIM | 한 개의, 2FF | ||
| 안테나 | 지원받은 외부 안테나 인터페이스, 내부의 / 외부 자동으로 검출 | ||
| 전원 잭 | 12v1A는 조화시킵니다 | ||
| 극소 USB | 디버그 & 펌웨어 업데이트를 위해 | ||
| 이끌립니다 | 힘 | 전력 상태 표시기 (녹색인 주도한 1) | |
| 2.4GHz | 2.4G 와이파이 상태 표시기, (녹색인 이끌린 1) | ||
| LAN | LAN 지표, (녹색인 주도한 1) | ||
| 인터넷 | 2G/3G/4G 네트워크 상태 표시기, (이끌린 1, RGB) | ||
| 신호 강도 | 2G/3G/4G 네트워크 신호 강도 표시기, 5 수치, (녹색인 4 LED) | ||
| 키 스트로크 | WPS 키 | 실행 /Disable 초당 타자 속도 | |
| 리셋 키 | 공장 세팅을 복구하세요 | ||
| 웹유아이 | 시스템 | 접속 상태 | |
| 통계 | |||
| 장치관리 | |||
| 전원 관리 | |||
| 부모 관리 | |||
| 펌웨어 포타 | |||
| 언어 :CH/EN/Portugues/Espanol | |||
| 모바일 서비스 |
SMS 운영자 | ||
| USIM에 따른 자동 APN 정합 | |||
| 자동차 데이터 접속 | |||
| USSD 서비스 | |||
| 핀 / PUK 매니지먼트 | |||
| 네트워크모드 Selection(2G/3G/LTE/Auto) | |||
| 라우터 | 64/128 비트 WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK 암호화 | ||
| IPv4/v6 | |||
| VPN은 지니갑니다, (선택적인) VPN 클라이언트 | |||
| 동적 아이피 / 정적 IP 주소 / PPPoE / PPTP (듀얼 Access)/L2TP(Dual 접근) | |||
| 가상 서버, UPnP, DMZ, DDNS | |||
| DoS, SPI 방화벽, IP / MAC은 필터를 다룹니다 | |||
| IP과 MAC은 굳어지는 것 다룹니다 | |||
| 교통 관제 (IP 서비스품질) | |||
| 접근 제어, 로컬 관리, 멀리 있는 관리(TR069) | |||
| 운영 시스템 | 윈도우 | 7/8/10 | |
| 맥 OS | 10.10+ | ||
| 리눅스 | 우분투 15.04+ | ||
| 브라우저 | IE9+, 파이어폭스, 구글 크롬, 원정 여행, 오페라 | ||
| 환경 | 전원 공급기 | 12V,1A | |
| 작동 온도 | 45' C에 대한 0' C (32' F-113' F) | ||
| 저장 온도 | 60' C에 대한 -20' C (-4' F-140' F) | ||